আইটেম নাম | এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক। |
ফিটিং টাইপ
|
প্রত্যক্ষ প্রতিস্থাপন |
সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১ | গাড়ি তৈরি করুন | বেনজ |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা কাস্টমাইজড | অর্থ প্রদানের মেয়াদ | ডি/পি, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল ইত্যাদি। |
OEM নম্বর |
২২২৩২০৪৮১৩ ২২২৩২০৪৭১৩ A2223204713 A2223204813
|
অবস্থান
|
সামনের বাম / ডান। |
হাইলাইট
|
A2223204713 এয়ার সাসপেনশন শক শোষক, W222 এয়ার সাসপেনশন শক শক শক, Benz S600 এয়ার সাসপেনশন শক শক শক |
উৎপত্তিস্থল
|
ক্যান্টন, চীন |
মডেলঃএয়ার সাসপেনশনের শক শোষক
ফিটিং পজিশনঃসামনের অক্ষ
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2020 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.0L 3982CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | মের্সেডস-বেঞ্জ | S450L | বিটার্বো সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৬০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.0L 3982CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৬০ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.0L 3982CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.0L 3982CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | মের্সেডস-বেঞ্জ | S450L | বিটার্বো সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৬০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.0L 3982CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৬০ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.0L 3982CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.0L 3982CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৬০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.0L 3982CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৬০ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.0L 3982CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
পার্ট নম্বরঃ রেফারেন্স ওই/ওইএম নম্বর
সামনের বাম বায়ু সাসপেনশনঃ
2223201900 2223202313 2223204300 2223204713
সামনের ডানদিকে এয়ার সাসপেনশনঃ
2223202000 2223202413 2223204400 2223204813
পিছনের বাম বায়ু সাসপেনশনঃ
২২২৩২০২৫১৩ ২২২৩২০২৯০০ ২২২৩২০৪৫০০
২২২৩২০৫২১৩ ২২২৩২০৫৯০১ ২২২৩২০৭৩১৩
পিছনের ডানদিকে এয়ার সাসপেনশনঃ
২২২৩২০২৬১৩ ২২২৩২০৩০০০ ২২২৩২০৪৬০০
২২২৩২০৫৩১৩ ২২২৩২০৬০০১ ২২২৩২০৭৪১৩