মৌলিক তথ্য
পণ্যের বর্ণনা
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | ৪টি হ্যাচব্যাক ৪টি দরজা | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2997CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2997CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2967CC 181Cu. ইঞ্চি V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জার | |
2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | জিটিএস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 3.0L 2997CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো এস এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | ৪টি হ্যাচব্যাক ৪টি দরজা | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2967CC 181Cu. ইঞ্চি V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জার | |
2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | জিটিএস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইন. V6 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC সুপারচার্জড | |
2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | ৪টি হ্যাচব্যাক ৪টি দরজা | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2967CC 181Cu. ইঞ্চি V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জার | |
2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | জিটিএস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইন. V6 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC সুপারচার্জড | |
2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | পোর্শে | প্যানামেরা | ৪টি হ্যাচব্যাক ৪টি দরজা | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2011 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2011 | পোর্শে | প্যানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2011 | পোর্শে | প্যানামেরা | এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2011 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2010 | পোর্শে | প্যানামেরা | এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2010 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
পণ্যের ছবি