নমুনা |
উপলব্ধ |
আকার |
স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে |
---|---|---|---|
মূল উপাদান |
ইস্পাত & রাবার & ধাতু |
প্রকার |
সাসপেনশন স্প্রিং |
ব্র্যান্ড নাম |
ওয়েগসুট |
অবস্থান |
পেছনের বাঁদিকে |
OEM নম্বর |
2183200130 2183200230 |
গ্যারান্টি |
১ বছর |
শর্ত |
একেবারে নতুন |
পণ্যের নাম |
বায়ু শক শোষক জন্যমার্সেডিজ বেনজ সিএলএস সি২১৮ এস২১৮ |
মার্সেডিজ-বেঞ্জ সিএলএস-ক্লাসের জন্য উপযুক্ত
W218 /C218 (2010-2018)
কভারিং যানবাহন আইটেমঃ
CLS220/CLS250/CLS300/CLS320/CLS350 CLS400/CLS63 AMG CLS500 ব্লু TEC
বছর | তৈরি করুন | মডেল | দেহ | ইঞ্জিন ও ট্রান্সমিশন | Oem |
---|---|---|---|---|---|
2018 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CLS 400 | ৪ম্যাটিক | 3.0L V6 - গ্যাস | 2183200130 |
2018 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CLS 550 | ৪ম্যাটিক | 4.6L V8 - গ্যাস, 4.7L V8 - গ্যাস | 2183200130 |
2017 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CLS 400 | ৪ম্যাটিক | 3.0L V6 - গ্যাস | 2183200130 |
2017 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CLS 550 | ৪ম্যাটিক | 4.6L V8 - গ্যাস, 4.7L V8 - গ্যাস | 2183200130 |
2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CLS 400 | ৪ম্যাটিক | 3.0L V6 - গ্যাস | 2183200130 |
2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CLS 550 | ৪ম্যাটিক | 4.6L V8 - গ্যাস, 4.7L V8 - গ্যাস | 2183200230 |
2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CLS 400 | ৪ম্যাটিক | 3.0L V6 - গ্যাস | 2183200230 |
2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CLS 550 | ৪ম্যাটিক | 4.6L V8 - গ্যাস, 4.7L V8 - গ্যাস | 2183200230 |
2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CLS 550 | ৪ম্যাটিক | 4.6L V8 - গ্যাস, 4.7L V8 - গ্যাস | 2183200230 |
2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CLS 550 | ৪ম্যাটিক | 4.6L V8 - গ্যাস, 4.7L V8 - গ্যাস | 2183200230 |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CLS 550 | ৪ম্যাটিক | 4.6L V8 - গ্যাস, 4.7L V8 - গ্যাস | 2183200230 |
A2183200130, 2183200130
A2183200230
২১৮৩২৬০১০০ ২১৮৩২৬০২০০